• <th id="lrlgx"><track id="lrlgx"></track></th>

    <s id="lrlgx"><object id="lrlgx"></object></s>

  • 整支消毒手動單道可調式移液器
    發布時間2015-08-04   瀏覽:   調整大?。? 16px  14px  12px

    1-1406051J621
    旋轉式按鈕帽,確保移液流暢穩定
    每個型號都配有不同顏色的識別色標,顯示容量范圍
    手柄采用優質材料,并有足夠厚度能使手掌溫度對容量影響減至最低
    管嘴推出器可以拆卸,方便清潔和保養
    產品代碼 型號 通道數 量程 增量 測試點 準確度 精確度 適用管嘴代碼
    40001010 P2 1 0.2-2ul 0.002ul 0.2ul ±12.00% ≤6.00% 80102010
    0.5ul ±5.00% ≤2.50%
    2ul ±1.50% ≤0.70%
    40001020 P10 1 0.5-10ul 0.02ul 1ul ±2.50% ≤1.50% 80102010
    5ul ±2.00% ≤0.80%
    10ul ±1.00% ≤0.60%
    40001030 P20 1 2-20ul 0.02ul 2ul ±5.00% ≤1.50% 80102010
    10ul ±1.00% ≤0.60%
    20ul ±1.00% ≤0.50%
    40001040 P100 1 10-100ul 0.2ul 20ul ±1.20% ≤0.60% 80102060
    50ul ±0.80% ≤0.30%
    100ul ±0.80% ≤0.20%
    40001050 P200 1 20-200ul 0.2ul 20ul ±2.00% ≤0.50% 80102060
    100ul ±1.00% ≤0.40%
    200ul ±1.00% ≤0.30%
    40001060 P1000 1 100-1000ul 2ul 100ul ±1.50% ≤0.40% 80102090
    500ul ±0.80% ≤0.30%
    1000ul ±0.80% ≤0.20%
    40001070 P5000 1 1000-5000ul 20ul 1000ul ±1.00% ≤0.40% 80102100
    2000ul ±0.60% ≤0.30%
    5000ul ±0.60% ≤0.20%
    40001080 P10ml 1 1-10ml 20ul 1ml ±3.00% ≤0.60% 80102110
    5ml ±0.60% ≤0.20%
    10ml ±0.60% ≤0.16%

      

    上一篇: 下一篇:
    ?
    ?
    五月激情天
  • <th id="lrlgx"><track id="lrlgx"></track></th>

    <s id="lrlgx"><object id="lrlgx"></object></s>